Product Description
90 farm wheel excavator 9 ton 360 rotary wheeled excavator
Excavator Parameters:
90 Wheeled Excavator | ||||
Performance parameters | Power system | Engine model | YTO | YD4100ZG |
Type | / | Water-cooling/turbocharged | ||
Rate power | kw/rpm | 60/2400 | ||
Maximum Torque | N.m/rpm | 287/1680 | ||
Hydraulic system | Model | Gear pump | SGP1A2XF2H9-Shimadzu | |
Model | Piston pump | T5VP2D27-Doosan | ||
Main valve | / | PARKER | ||
Hydraulic oil tank | L | 110 | ||
Fuel tank capacity | L | 130 | ||
Operation system | Swing speed | rpm | 12 | |
Travel speed | km/h | 35 | ||
Bucket digging force | kN | 49 | ||
Arm digging force | kN | 40 | ||
Maximum tractive force | kN | 62 | ||
Gradeability | ° | 35 | ||
Parking brake | / | Automatically air-cut brake | ||
Driving brake | / | Air brake |
Excavator Details:


